資格初審:請廠商填寫「廠商資料表」,以便作資格初審之參考。由資材部人員依據「廠商資料表」對廠商作初步的考核,考核內容如營業額、主要客戶產品項目、加工型態等。初審通過者,則進行實地調查之作業;不通過者,則取消資格。
實地調查:由採購人員召集品保單位人員,對廠商之製造能力及品質管理能力等,進行實地了解與稽核。採購人員將實地調查結果填寫於「廠商實況調查表」及「新供應商稽核表」,呈權責主管審核。審核通過者,則可建立「合格廠商名冊」;不通過者,則重新再開發適合之廠商。
新供應商評鑑家數
| 項目 | 單位 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 新供應商評鑑家數 | 家 | 3 | 5 |
| 計畫新供應商家數 | 家 | 3 | 5 |
| 占比 | % | 100% | 100% |
ESG標準篩選新供應商評鑑等級家數
| 等級 | 單位 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| A級 | 家 | 1 | 1 |
| B級 | 家 | 2 | 4 |
| C級 | 家 | 0 | 0 |
| D級 | 家 | 0 | 0 |
新供應商評鑑等級
| 等級 | 合格率級距 |
|---|---|
| A級(≥85%) | 供應商的系統好,需要維持,達成標準是越南供應商。 |
| B級(70-84%) | 供應商系統是中等,需要改善,達成標準是越南供應商。 |
| C級(50-69%) | 六個月中需要進行改善,然後越南繼續稽核, 未達B級取消供應商資格。 |
| D級(<50%) | 供應商的系統差,從越南系統取消此供應商。 |




