環境
| 績效指標 | 單位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 範疇一 | 噸CO2e | 10,769.62 | 9,350.80 | 8,518.93 |
| 範疇二 | 噸CO2e | 38,306.46 | 28,000.49 | 27,643.48 |
| 範疇三 | 噸CO2e | 173,506.29 | 124,996.74 | 152,699.39 |
| 電力能源總量 | 度 | 53,048,691 | 41,384,117 | 41,934,890 |
| 用水量 | 噸 | 290,637 | 213,095 | 213,810 |
| 一般事業廢棄物產生量 | 噸 | 747.71 | 727.03 | 564.04 |
| 可回收廢棄物產生量 | 噸 | 14,613.31 | 12,523.19 | 12,918.52 |
| 有害廢棄物量產生量 | 噸 | 5,221.92 | 5,043.94 | 4,077.03 |
社會
| 績效指標 | 單位 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 員工數 | 人 | 5,057 | 4,562 | 4,477 |
| 員工平均訓練時數 | 小時 | 8.40 | 14.13 | 21.06 |
| 全體員工女性比例 | % | 27.61 | 28.87 | 30.15 |
| 管理階層女性比例 | % | 7.34 | 7.52 | 6.95 |
| 中層管理階層女性比例 | % | 7.42 | 7.59 | 7.02 |
| 高階管理階層女性比例 | % | 0 | 0 | 0 |




